近期超临界机组业绩表
序号 | 单位名称 | 单位 | 数量 | 膨胀节结构形式 | 备注 |
1 | 新疆兵团农三师图木舒克热电厂一期2×350MW超临界机组工程 | 台 | 16 | 金属、非金属补偿器 | 2×350MW |
2 | 华能南通电厂三期(2×1000MW级)工程超超临界燃煤发电机组 | 台 | 12 | 金属、非金属补偿器 | 2×1000MW |
3 | 新疆嘉润资源控股有限公司动力站3×350MW#3、#4超临界工程 | 台 | 16 | 金属、非金属补偿器 | 3×350MW |
4 | 湖南华电常德电厂一期2X660MW超超临界机组 | 台 | 16 | 金属、非金属补偿器 | 2X660MW |
5 | 安徽淮北平山电厂一期2×660MW超超临界燃煤机组工程 | 台 | 4 | 金属、非金属补偿器 | 2×660MW |
6 | 焦作电厂上大压小异地扩建工程2×660MW超超临界机组 | 台 | 8 | 金属、非金属补偿器 | 2×660MW |
7 | 广东粤电大埔发电厂2×660MW超超临界机组 | 台 | 16 | 非金属膨胀节
| 2×660MW |
8 | 钦州燃煤电厂二期2X1000MW扩建工程超超临界燃煤机组 | 台 | 8 | 非金属膨胀节 | 2X1000MW |
9 | 新疆嘉润电厂项目2x350MW超临界锅炉 | 台 | 52 | 金属膨胀节 | 2x350MW |
10 | 新疆国信准东电厂项目660MW超临界塔式锅炉 | 台 | 46 | 非金属膨胀节 | 2×660MW |
11 | 新疆阿克苏热电厂项目1173t/h超临界压力直流锅炉 | 台 | 20 | 非金属膨胀节 | 1173t/h |
12 | 大唐滨州电厂项目1120t/h超临界压力直流锅炉 | 台 | 52 | 金属膨胀节 | 1120t/h |
13 | 湖南常德电厂一期项目2032t/h超超临界压力直流锅炉 | 台 | 4 | 非金属膨胀节 | 2032t/h |
14 | 土耳其ICDAS BEKIRLI 2# 600MW 超临界燃煤机组工程 | 台 | 117 | 锅炉烟风煤粉管道金属补偿器、非金属补偿器 | 600MW |