空冷业绩
序号 | 单位名称 | 规格型号 | 数量 | 膨胀节结构形式 | ||
01 | 内蒙古新丰热电有限公司 2×600 MW
| DN5600 | 12件 | 空冷轴向型 | ||
DN2400 | 24件 | 空冷横向型 | ||||
DN2400 | 24件 | 空冷单向铰链型 | ||||
02 |
内蒙古准大发电有限公司 2×300 MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷万向铰链型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面铰链型 | ||||
03 | 神华亿利能源公司 4×200MW | DN4820 | 6件 | 空冷单向铰链型 | ||
DN2200 | 30件 | 空冷双向铰链型 | ||||
04 | 乌斯太热电厂 2×300MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷万向铰链型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面铰链型 | ||||
05 | 金山热电厂 2×300MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷万向铰链型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面铰链型 | ||||
06 | 伊东热电厂 2×50MW
| DN3000 | 2件 | 曲管压力平衡 | ||
DN2400 | 24件 | 空冷万向铰链型 | ||||
DN2400 | 12件 | 空冷平面铰链型 | ||||
07
|
山西中阳钢厂电厂 2×135 MW
| DN5800 | 4件 | 空冷通用型 | ||
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||||
DN2600 | 24件 | 空冷万向铰链型 | ||||
DN2600 | 12件 | 空冷平面铰链型 | ||||
序号 | 单位名称 | 规格型号 | 数量 | 膨胀节结构形式 |
08 | 陕西神木 2×50MW
| DN3000 | 2件 | 曲管压力平衡 |
DN2400 | 24件 | 空冷万向铰链型 | ||
DN2400 | 12件 | 空冷平面铰链型 | ||
09 |
山西侯马 2×300MW | DN5500 | 4件 | 压力平衡式膨胀节 |
DN5500 | 2件 | 压力平衡式膨胀节 | ||
DN2400 | 24件 | 双铰链膨胀节 | ||
DN2400 | 12件 | 单铰链膨胀节 | ||
10 | 福建石狮鸿山热电厂 2×600MW | DN5800 | 4件 | 空冷通用型 |
DN5800 | 2件 | 空冷通用型 | ||
DN2600 | 24件 | 空冷万向铰链型 | ||
DN2600 | 12件 | 空冷平面铰链型 | ||
11 | 哈空调股份有限公司 | DN3000 | 6件 | 通用型膨胀节 |
DN1800 | 12件 | 空冷万向铰链型 | ||
DN1800 | 6件 | 空冷角向铰链型 |